河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。企业财务管理专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

企业财务管理专业主要研究管理学、经济学、法学、金融学等方面的基本知识和技能,通过计划、决策、控制、监督等管理活动对资金运动进行管理规划,进行融资、投资及资本运营,并对亏损、破产等财务危机进行预测、防范和化解等。
| 专业名称 | 企业财务管理 |
| 专业代码 | 020213 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 经管类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 6 | 00146 | 中国税制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 9 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 11 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、“管理系统中计算机应用(实践)”和“毕业设计(论文)”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求,在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业设计(论文)完成后由主考学校组织评阅和答辩。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 信阳师范大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |