河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。会计专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

会计专业主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能,以企业会计为主,兼顾计算机与财务管理,进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。
| 专业名称 | 会计 |
| 专业代码 | 020204 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 经管类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 10 | 00160 | 审计学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 12 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 17 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2 、不考“英语(二)”者,须加考“银行会计学 ”和“ 会计信息系统”两门课程。
3、“管理系统中计算机应用(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为宜,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 河南财经政法大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |