河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。食品质量与安全专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

食品质量与安全专业主要研究生物学和食品工程学等方面的基本知识和技能,包括食品生产技术管理、食品质量检测和食品安全检测等,在食品行业内进行食品品质控制和卫生监督等。
| 专业名称 | 食品质量与安全 |
| 专业代码 | 081323 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 理工类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 4 | 00988 | 食品营养学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 01501 | 食品政策与法规 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 6 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 9 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 10 | 03224 | 生物学基础 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 12 | 03290 | 食品化学(二) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
| 18 | 08005 | 人体及动物生理学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 19 | 08006 | 食品理化检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 20 | 08007 | 食品理化检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 21 | 08008 | 食品微生物检验 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 22 | 08009 | 食品微生物检验(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 23 | 08010 | 人畜共患病 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 24 | 08011 | 动植物检疫 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 25 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 是 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、不考“英语(二)”者,须加考 “生物学基础”、“食品安全与质量控制”、“食品工艺学”三门课程。
3、“管理系统中计算机应用(实践)”、“食品微生物学(实践)”、“食品毒理学(实践)”、“食品理化检验(实践)”、“食品微生物检验(实践)”和“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或其认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 河南科技大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |