河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。金融专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

金融专业主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。
| 专业名称 | 金融 |
| 专业代码 | 020106 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 经管类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
| 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、不考英语(二)者,须加考“金融理论与实务”、“ 计算机应用基础”、“ 计算机应用基础(实践)”三门课程。
3 、“管理系统中计算机应用(实践)” 、“计算机应用基础(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为限,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,逻辑关系合理,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 郑州大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |