河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。财务会计与审计专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

财务会计与审计专业是经济学与管理学的交叉学科,主要培养具备会计与审计基础理论及技能的应用型人才。
| 专业名称 | 财务会计与审计 |
| 专业代码 | 020157 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 经管类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00158 | 资产评估 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 4 | 00233 | 税法 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 9 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 10 | 06194 | 内部审计 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 11 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
| 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 08130 | 现代公司理财 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 08131 | 财务分析与案例研究 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 10622 | 国际会计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | 统考课程 | 是 |
说明:
1、凡国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
论文题目由主考学校公布,应考者任选一题,以1万字左右为限,要求主题鲜明,观点正确,联系实际,层次清楚,逻辑关系合理,字迹工整。毕业论文要求应考者独立完成。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 河南工业大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |