河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。食品科学与工程专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

食品科学与工程专业主要研究化学、生物学、食品工程和食品技术等方面的基本知识和技能,在食品领域内进行食品生产技术管理、产品开发、工程设计、品质控制、科学研究等。
| 专业名称 | 食品科学与工程 |
| 专业代码 | 081308 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 理工类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
| 4 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
| 6 | 03277 | 食品分析 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
| 8 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 9 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 10 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
| 11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 12 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 13 | 03289 | 食品营销学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 16 | 04232 | 综合课程设计(实践) | 8 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
| 17 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 18 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
| 19 | 05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
| 20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
| 21 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 是 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、“计算机应用基础(实践)”、“食品分析(实践)”、“食品微生物学(二)(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 河南科技大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |