河南自考是面向社会人员的以自学考试为主的高等教育考试,考生按照所报考专业的课程计划安排参加各科考试,所有科目考试成绩通过后即可申请毕业。机电一体化工程专业是河南自考本科层次的开考专业之一,河南自考网为考生整理该专业课程计划以供参考。

机电一体化工程专业主要研究机电传动控制、工程制图、机电设备控制、液压与气动等方面的基础知识和技能,在机电一体化技术领域进行机电一体化设备的设计、加工制造、技术管理、安装调试,常用机电产品设计改造及技术管理等。
| 专业名称 | 机电一体化工程 |
| 专业代码 | 080307 |
| 专业层次 | 本科 |
| 专业类别 | 理工类 |
| 学制时长 | 2年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
| 2 | 00420 | 物理(工) | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 3 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 4 | 02194 | 工程经济 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 6 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | 统考课程 | 是 | |
| 7 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 8 | 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 9 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 10 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 11 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 8 | 统考课程 | 是 | |
| 12 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 13 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 14 | 02241 | 工业用微型计算机 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 15 | 02242 | 工业用微型计算机(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 16 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 17 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 18 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 5 | 统考课程 | 是 | |
| 19 | 02246 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
| 20 | 02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | 实践课程 | 否 | |
| 21 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
| 22 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
| 23 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
| 24 | 06135 | 数据库在企业中的应用 | 3 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
| 25 | 06136 | 数据库在企业中的应用(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)须加考 |
| 26 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2 、不考“英语(二)”者,须加考“数据库在企业中的应用”、“ 数据库在企业中的应用(实践)”、“ 计算机原理”三门课程。
3 、“物理(工)(实践)”、 “现代设计方法(实践)”、“传感器与检测技术(实践)”、“模拟、数字及电力电子技术(实践)”、 “工业用微型计算机(实践)”、“计算机软件基础(一)(实践)”、 “机电一体化系统设计(实践)”、“机电一体化系统设计(设计)”、“数据库在企业中的应用(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 |
| 河南科技大学 | 本科 | 面向社会 | 河南省 |